ミクスチャー 境界
境界バンドについて:一般ロック/アニメソング文脈の人気バンドだが、coldrain主催のラウドロックフェスBLARE FEST. 2026に出演しているため(https://gekirock.com/news/2025/12/coldrain_blare_fest_2026_timetable.php )、境界バンドとして収録する。結成当初はKORNの影響を受けたラウドロックを演奏していたとされ、ジャンル表記にもラウドロック/ミクスチャー・ロックが含まれる。
2005年に愛知県名古屋市で結成された日本のロックバンド。2010年にソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズからメジャーデビューし、2023年からは新ボーカルYOSUKEを迎えた編成で活動する。
| 結成年 | 2005年 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県名古屋市 |
| 活動状態 | 活動中 |
| 所属レーベル | U PROJECT(2009-2010)、ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ(2010-) |
| リンク | Wikipedia |
| 収録根拠 | 対象フェス出演 |
UZ(ユージー)(ギター)、MOMIKEN(モミケン)(ベース)、KENTA(ケンタ)(ドラム)、YOSUKE(ヨウスケ)(ボーカル)
| 期間 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 2005-2009 | IKE(イケ)、UZ(ユージー)、MOMIKEN(モミケン)、KENTA(ケンタ) | 2005年6月9日にIKE、MOMIKEN、KENTAにUZが加わり結成。ENZEL☆は2007年頃からサポートとして活動 |
| 2009-2012 | IKE(イケ)、UZ(ユージー)、MOMIKEN(モミケン)、KENTA(ケンタ)、ENZEL☆(エンゼル) | 2009年2月にENZEL☆が正式加入。ENZEL☆は2012年12月18日の日本武道館公演をもって脱退 |
| 2012-2022 | IKE(イケ)、UZ(ユージー)、MOMIKEN(モミケン)、KENTA(ケンタ) | 4人編成。IKEは2022年3月31日に持病悪化のため脱退 |
| 2023- | UZ(ユージー)、MOMIKEN(モミケン)、KENTA(ケンタ)、YOSUKE(ヨウスケ) | ボーカルオーディションを経て2023年4月13日に新ボーカルYOSUKEの加入が発表された |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2007-04-03 | Can You Listen? | — | — |
| 2008-09-10 | alive | — | — |
| 2011-09-21 | Rockin' the World | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2291 |
| 2012-09-19 | Just Do It | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2429 |
| 2013-08-07 | MILLION | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2561 |
| 2015-11-18 | 4 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2993 |
| 2017-10-11 | KINGDOM | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-3415 |
| 2021-03-31 | UNITE | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4040 |
| 2026-03-18 | RE-BIRTH | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4888 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2009-04-15 | ジャパニケーション | U PROJECT | UXCS-1D |
| 2009-09-16 | 感情ディスコード | U PROJECT | UXCS-2 |
| 2010-08-11 | LIAR | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2154 |
| 2010-12-01 | Last Moment | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2209 |
| 2011-03-16 | ジャパニケーション | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2239 |
| 2011-06-08 | サムライハート(Some Like It Hot!!) | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2253 |
| 2011-08-24 | BEAUTIFUL DAYS | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2276 |
| 2012-01-01 | MOVIN' ON | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | — |
| 2012-03-14 | My World | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2362 |
| 2012-06-27 | 0 GAME | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2407 |
| 2012-09-05 | Naked | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2423 |
| 2012-10-17 | ROCK THIS WAY | — | UPCH-5773 |
| 2012-11-21 | WENDY 〜It's You〜 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2476 |
| 2013-03-13 | サクラミツツキ | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2522 |
| 2013-05-29 | 虹 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2539 |
| 2013-07-03 | 現状ディストラクション | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2547 |
| 2013-11-13 | JUST ONE LIFE | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2602 |
| 2014-04-30 | イマジネーション | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2672 |
| 2015-03-25 | ROCKIN' OUT | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2850 |
| 2015-07-22 | ファイアスターター | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2924 |
| 2015-10-21 | アイム・ア・ビリーバー | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2997 |
| 2016-07-13 | THIS IS HOW WE ROCK | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-3128 |
| 2016-11-09 | RAGE OF DUST | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-3217 |
| 2017-03-29 | Be with | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-3309 |
| 2017-07-29 | THE WORLD IS MINE | — | — |
| 2017-08-30 | MIDNIGHT | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-3404 |
| 2018-07-25 | I Wanna Be… | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-3549 |
| 2018-07-28 | We'll Never Die | — | — |
| 2019-01-18 | B-THE ONE | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | — |
| 2019-04-03 | PRIDE OF LIONS | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | — |
| 2020-07-18 | INSIDE OF ME | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | — |
| 2020-11-11 | One Day | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-3958/9 |
| 2021-07-17 | All I Need | — | — |
| 2023-07-07 | RE-BIRTH | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | — |
| 2024-09-29 | FEEL SO GOOD | — | — |
| 2024-10-30 | 青 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4632 |
| 2025-01-16 | Buddy | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | — |
| 2025-07-07 | Chase the Shine | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | — |
| 2025-09-27 | Bring the Beat Back | — | — |
| 2026-02-11 | Kill the Noise | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4853 |
| 2026-08-05 | Awake | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4917 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 轍〜Wadachi〜 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4022 |
| 2024-02-14 | オレンジ | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4511 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2014-11-26 | BEST | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-2784 |
| 2021-08-11 | BEST OF THE BEST | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4078/9 |
| 2026-10-21 | BEST OF ANIME | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | AICL-4964 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2012-01-18 | 5リオシ!前編〜すいません東京ナメてました | — | AIBW-1/2 |
| 2012-01-18 | 5リオシ!後編〜すいませんもう終わりにして下さい | — | AIBW-3/4 |
| 2012-03-14 | SPYAIR LIVE at 野音「Just Like This 2011」 | — | AIBL-9240 |
| 2013-03-13 | SPYAIR LIVE at 武道館 2012 | — | AIBL-9262/3 |
| 2014-03-26 | SPYAIR TOUR 2013 "MILLION" | — | AIBL-9290/1 |
| 2016-01-13 | JUST LIKE THIS 2015 | — | AIBL-9331 |
| 2016-05-11 | DYNAMITE 〜シングル全部ヤリマス〜 | — | AIBL-9352/3 |
| 2016-12-28 | JUST LIKE THIS 2016 | — | AIBL-9369/70 |
| 2017-05-31 | SPYAIR ARENA TOUR 2016-2017 真冬の大サーカス | — | AIBL-9375/6 |
| 2018-03-14 | JUST LIKE THIS 2017 | — | AIBL-9390/1 |
| 2018-10-24 | SPYAIR TOUR 2018 -KINGDOM- Live at NIPPON BUDOKAN 2018.4.18 | — | AIBL-9409 |
| 2019-03-27 | JUST LIKE THIS 2018 | — | AIBL-9416/7 |
| 2020-03-04 | JUST LIKE THIS 2019 | — | AIBL-9443/4 |
| 2021-08-11 | BEST OF THE BEST CLIPS | — | AICL-9472/3 |
| 2022-03-09 | JUST LIKE THIS 2021 | — | AIBL-9476 |
| 2022-12-28 | SPYAIR RE:10TH ANNIVERSARY HALL TOUR 2021 -BEST OF THE BEST- | — | AIBL-9478 |
| 2024-02-14 | JUST LIKE THIS 2023 | — | AIBL-9495/7 |
| 2025-05-14 | Just Like This 2024 | — | AIBL-9506/8 |
対象フェス出演:BLARE FEST. 1回
| 年 | フェス | 会場 |
|---|---|---|
| 2026年 | BLARE FEST. | ポートメッセなごや |
https://ja.wikipedia.org/wiki/SPYAIR
https://gekirock.com/news/2025/12/coldrain_blare_fest_2026_timetable.php