マキシマム ザ ホルモン(マキシマム ザ ホルモン)
ニューメタル メタルコア オルタナティヴ・メタル ミクスチャー ハードコア
1997年に東京都八王子市で結成されたラウドロックバンド。2013年のアルバム『予襲復讐』はオリコンで3週連続1位を記録した。
メンバー
マキシマムザ亮君(マキシマムザりょうくん)(ボーカル、ギター)、ダイスケはん(ダイスケはん)(ボーカル、スクリーム、ラップ)、上ちゃん(うえちゃん)(ベース、コーラス)、ナヲ(ナヲ)(ドラム、ボーカル)
メンバーの変遷
ディスコグラフィ
アルバム
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
| 1999-08-29 | A.S.A. Crew | Sky Records | SKYR-0022 |
| 2002-10-23 | 耳噛じる | ミミカジル | MCJL-00003 |
| 2004-01-21 | 糞盤 | ミミカジル | MCJL-00005 |
| 2005-03-02 | ロッキンポ殺し | VAP | VPCC-81507 |
| 2007-03-14 | ぶっ生き返す | VAP | VPCC-81558 |
| 2013-07-31 | 予襲復讐 | VAP | VPCC-81770 |
ミニアルバム
シングル
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
| 2000-08-30 | ブルペン キャッチャーズ ドリーム | Sky Records | nhi-005 |
| 2002-05-29 | 肉コップ | ミミカジル | MCJL-00002 |
| 2003-09-03 | 延髄突き割る | ミミカジル | MCJL-00004 |
| 2004-06-23 | ロック番狂わせ/ミノレバ☆ロック | VAP | VPCC-82180 |
| 2004-11-25 | 包丁・ハサミ・カッター・ナイフ・ドス・キリ/霊霊霊霊霊霊霊霊魔魔魔魔魔魔魔魔 | VAP | VPCC-82187 |
| 2005-11-16 | ざわ…ざわ…ざ‥ざわ……ざわ | VAP | VPCC-82207 |
| 2006-07-05 | 恋のメガラバ | VAP | VPCC-82212 |
| 2008-07-09 | 爪爪爪/「F」 | VAP | VPCC-82258 |
| 2011-03-23 | グレイテスト・ザ・ヒッツ 2011〜2011 | VAP | VPCC-82298 |
| 2018-11-28 | これからの麺カタコッテリの話をしよう | ワーナーミュージック・ジャパン | 00W9-11413 |
| 2022-10-26 | KAMIGAMI-神噛- (TV edit) | — | — |
| 2022-10-26 | 刃渡り2億センチ (TV edit) | — | — |
| 2023-07-29 | 恋のアメリカ | ワーナーミュージック・ジャパン | WQCQ-906 |
| 2024-06-19 | キ・セ・イ・ラッシュ | ワーナーミュージック・ジャパン | WPCL-13563/4 |
映像
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
| 2005-09-15 | Debu Vs Debu 〜デブ対デブ〜 | VAP | VPBQ-19027 |
| 2008-03-19 | Deco Vs Deco 〜デコ対デコ〜 | VAP | VPBQ-19050 |
| 2015-11-18 | Deka Vs Deka 〜デカ対デカ〜 | VAP | VPBQ-19093 |
| 2022-01-12 | Dhurha Vs Dhurha 〜ヅラ対ヅラ〜 | ワーナーミュージック・ジャパン | WPZL-90246 |
デモ
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
| 1997-08 | めっちゃ蒙古斑 | — | — |
| 1998-03 | A.S.A. CREW | — | — |
| 1998-10 | 鳳 | — | — |
フェス出演歴
対象フェス出演:SATANIC CARNIVAL 9回、OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 3回、BLARE FEST. 2回、DEAD POP FESTiVAL 3回
関連バンド(メンバー共有)
coldrain(コールドレイン)
出典
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%83%A0_%E3%82%B6_%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%B3
http://ja.wikipedia.org/wiki/ラウドロック