ラップメタル ニューメタル オルタナティヴ・メタル
2010年に活動を開始した、頭がオオカミで身体が人間という設定の5人組ロックバンド。2011年に日本クラウンからメジャーデビューし、2013年にSony Recordsへ移籍した。
| 結成年 | 2010年 |
|---|---|
| 出身地 | 東京都 |
| 活動状態 | 活動中 |
| 所属レーベル | FROM YOUTH TO DEATH RECORDS(2010-)、CROWN STONES(2011-2013)、Sony Records(2013-) |
| リンク | Wikipedia |
| 収録根拠 | 対象フェス出演 |
Tokyo Tanaka(トーキョー・タナカ)(ボーカル)、Jean-Ken Johnny(ジャンケン・ジョニー)(ギター、ボーカル、ラップ)、Kamikaze Boy(カミカゼ・ボーイ)(ベース、コーラス)、DJ Santa Monica(ディージェイ・サンタ・モニカ)(DJ/ターンテーブル、サンプラー/マニピュレーター)、Spear Rib(スペア・リブ)(ドラム)
| 期間 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 2010- | Tokyo Tanaka(トーキョー・タナカ)、Jean-Ken Johnny(ジャンケン・ジョニー)、Kamikaze Boy(カミカゼ・ボーイ)、DJ Santa Monica(ディージェイ・サンタ・モニカ)、Spear Rib(スペア・リブ) | 結成以来メンバー変更なし(バンド自体の結成時期は公式に公表されていない) |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2011-06-08 | MAN WITH A MISSION | CROWN STONES | CRCP-40295 |
| 2012-07-18 | MASH UP THE WORLD | CROWN STONES | CRCP-40322 |
| 2014-03-12 | Tales of Purefly | Sony Records | SRCL-8484/5 |
| 2016-02-10 | The World's On Fire | Sony Records | SRCL-8978/79 |
| 2018-06-06 | Chasing the Horizon | Sony Records | SRCL-9808/09 |
| 2021-11-24 | Break and Cross the Walls I | Sony Records | SRCL-11975/76 |
| 2022-05-25 | Break and Cross the Walls II | Sony Records | SRCL-12125/26 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2010-11-03 | WELCOME TO THE NEWWORLD | FROM YOUTH TO DEATH RECORDS | FYTD-1001 |
| 2012-03-14 | WELCOME TO THE NEWWORLD -standard edition- | FROM YOUTH TO DEATH RECORDS | FYTD-1004 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2011-04-06 | NEVER FXXKIN' MIND THE RULES | FROM YOUTH TO DEATH RECORDS | FYTD-1003 |
| 2012-04-04 | distance | CROWN STONES | CRCP-10273 |
| 2013-02-22 | Emotions | CROWN STONES | CRCP-10284 |
| 2013-07-01 | Wake Myself Again | CROWN STONES | — |
| 2013-10-09 | database feat. TAKUMA (10-FEET) | Sony Records | SRCL-8400/1 |
| 2015-02-11 | Seven Deadly Sins | Sony Records | SRCL-8682/3 |
| 2015-10-14 | Raise your flag | Sony Records | SRCL-8931/2 |
| 2016-01-27 | Memories | Sony Records | SRCL-8968 |
| 2016-12-03 | Hey Now | Sony Records | — |
| 2017-01-25 | Dead End in Tokyo | Sony Records | SRCL-9295/6 |
| 2017-11-01 | My Hero/Find You | Sony Records | SRCL-9551/2 |
| 2018-02-02 | Freak It! feat.東京スカパラダイスオーケストラ | Sony Records | — |
| 2018-04-18 | Take Me Under/Winding Road | Sony Records | SRCL-9718/9 |
| 2019-02-28 | Left Alive | Sony Records | — |
| 2019-06-05 | Remember Me | Sony Records | SRCL-11153/4 |
| 2019-10-23 | Dark Crow | Sony Records | SRCL-11320/1 |
| 2020-07-01 | Change the World | Sony Records | SRCL-11418 |
| 2020-10-29 | Telescope | Sony Records | — |
| 2020-11-29 | All You Need | Sony Records | — |
| 2020-12-29 | evergreen | Sony Records | — |
| 2021-06-09 | INTO THE DEEP | Sony Records | SRCL-11806/7 |
| 2021-09-08 | Merry-Go-Round | Sony Records | SRCL-11872/3 |
| 2024-04-25 | I'll be there | Sony Records | — |
| 2025-08-29 | Against the Kings and Gods | Sony Records | — |
| 2026-10-28 | Firestarter | Sony Records | SRCL-13885/6 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2011-10-05 | Trick or Treat e.p. | CROWN STONES | CRCP-40302 |
| 2014-03-04 | Don't feel the distance e.p. 海外盤 | — | 8884303653-2 |
| 2014-06-10 | When My Devil Rises 海外盤 | — | 88843081372 |
| 2017-06-21 | Dead End in Tokyo European Edition 海外盤 | — | — |
| 2021-02-10 | ONE WISH e.p. | Sony Records | SRCL-11662/3 |
| 2025-03-12 | XV e.p. | Sony Records | SRCL-13145/6 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-20 | Out of Control | Sony Records | SRCL-8807/8 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2015-01-01 | 5 Years 5 Wolves 5 Souls | CROWN STONES | CRCP-40388 |
| 2020-07-15 | MAN WITH A "BEST" MISSION | Sony Records | SRCL-11525/6 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2021-10-27 | CONNECT WITH 3.11 | Sony Records | — |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2012-10-03 | 狼大全集I | CROWN STONES | CRBP-10051 |
| 2013-08-07 | 狼大全集II | CROWN STONES | CNBP-10052/3 |
| 2014-10-15 | 狼大全集III | Sony Records | SRBL-1633/34 |
| 2016-06-29 | 狼大全集Ⅳ | Sony Records | SRBL-1705/06 |
| 2017-06-14 | 狼大全集V | Sony Records | SRBL-1744/5 |
| 2019-04-24 | Wolf Complete Works VI〜Chasing the Horizon Tour 2018 Tour Final in Hanshin Koshien Stadium〜 | Sony Records | SRBL-1840/1 |
| 2021-09-08 | Wolf Complete Works ~LIVE STREAMING Edition~ RE | Sony Records | SRBL-2005/7 |
| 2021-09-08 | Wolf Complete Works ~LIVE STREAMING Edition~ BOOT | Sony Records | SRBL-2010/2 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2014-02-12 | Beef Chicken Pork | CROWN STONES | CRCP-40362 |
| 2020-04-01 | MAN WITH A "B-SIDES & COVERS" MISSION | Sony Records | SRCL-11379 |
| 2020-05-13 | MAN WITH A "REMIX" MISSION | Sony Records | SRCL-11409 |
対象フェス出演:SATANIC CARNIVAL 4回、OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 3回、BLARE FEST. 2回、DEAD POP FESTiVAL 4回
| 年 | フェス | 会場 |
|---|---|---|
| 2015年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園 |
| 2016年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2017年 | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL | 大阪・泉大津フェニックス |
| 2018年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2018年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園 |
| 2020年 | BLARE FEST. | ポートメッセなごや |
| 2022年 | SATANIC CARNIVAL | 富士急ハイランド・コニファーフォレスト |
| 2022年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園特設会場 |
| 2023年 | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL | 大阪・泉大津フェニックス |
| 2023年 | BLARE FEST. | ポートメッセなごや |
| 2025年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2026年 | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL | 大阪・泉大津フェニックス |
| 2026年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園特設会場 |