ポストハードコア エレクトロニコア スクリーモ
兵庫県神戸市で2008年に結成されたポスト・ハードコア/エレクトロニコアバンド。オートチューンを用いたボーカルとシンセサイザー、トランスの要素を取り入れたスタイルを特徴とする。主催フェス「MEGA VEGAS」を開催する。
| 結成年 | 2008年 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県神戸市 |
| 活動状態 | 活動中 |
| 所属レーベル | VAP(2010-2017)、ワーナーミュージック・ジャパン(2017-2022)、Getting Better(2022-) |
| リンク | 公式サイト | Wikipedia |
| 収録根拠 | Wikipedia「ラウドロック」一覧掲載 |
So(クリーンボーカル、スクリーム)、Minami(スクリーム、キーボード、ラップ)、Taiki(ギター、コーラス)、Tomonori(ドラム)、Tetsuya(ベース、コーラス)
| 期間 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 2008-2009 | Minami、Taiki、Tomonori、Mashu、Sxun(しゅん) | 結成編成。Soはサポートボーカルとして参加していた |
| 2009-2013 | So、Minami、Taiki、Tomonori、Mashu、Sxun(しゅん) | Soが正式加入し6人編成に |
| 2013-2018 | So、Minami、Taiki、Tomonori、Sxun(しゅん)、Kei | Mashuが2013年9月21日に脱退し、Keiが加入 |
| 2018-2019 | So、Minami、Taiki、Tomonori、Kei | Sxunが2018年6月30日に脱退し5人編成に。Keiは2019年1月12日に逝去 |
| 2019 | So、Minami、Taiki、Tomonori | Keiの逝去後、Tetsuya加入までの期間 |
| 2019- | So、Minami、Taiki、Tomonori、Tetsuya | Tetsuyaが2019年6月29日に加入し現編成となる |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2010-11-24 | Dance & Scream | VAP | VPCP-81685 |
| 2012-08-08 | All That We Have Now | VAP | VPCC-81741 |
| 2014-08-06 | PHASE 2 | VAP | VPCC-81811 |
| 2015-09-30 | Feeling of Unity | VAP | VPCC-81850 |
| 2017-10-25 | New Sunrise | ワーナーミュージック・ジャパン | WPCL-12748 |
| 2019-12-04 | HYPERTOUGHNESS | ワーナーミュージック・ジャパン | WPCL-13030 |
| 2022-10-26 | Cocoon for the Golden Future | Getting Better | VICL-65738 |
| 2023-03-29 | Cocoon for the Golden Future (Instrumental ver.) | Getting Better | — |
| 2026-05-20 | StandBy | Getting Better | VICL-66152 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2011-07-13 | NEXTREME | VAP | VPCC-81708 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2010-06-16 | Take Me Out!! / Twilight | — | LASVEGAS-002 |
| 2012-01-11 | Just Awake | VAP | VPCC-82303 |
| 2014-01-15 | Rave-up Tonight | VAP | VPCC-82316 |
| 2015-01-07 | Let Me Hear | VAP | VPCC-82322 |
| 2015-05-13 | Starburst | VAP | VPCC-82330 |
| 2017-06-14 | SHINE | ワーナーミュージック・ジャパン | WPCL-12672 |
| 2017-10-02 | Return to Zero | ワーナーミュージック・ジャパン | — |
| 2017-10-02 | LLLD | ワーナーミュージック・ジャパン | — |
| 2018-01-12 | Keep the Heat and Fire Yourself Up (TV Size Edit) | ワーナーミュージック・ジャパン | — |
| 2018-05-02 | Greedy | ワーナーミュージック・ジャパン | WPCL-12870 |
| 2018-09-24 | The Gong of Knockout (TV Size ver.) | ワーナーミュージック・ジャパン | — |
| 2018-10-05 | Be Affected | ワーナーミュージック・ジャパン | — |
| 2019-06-08 | The Gong of Knockout | ワーナーミュージック・ジャパン | — |
| 2019-09-20 | The Stronger, The Further You'll Be | ワーナーミュージック・ジャパン | — |
| 2019-11-30 | Massive Core | ワーナーミュージック・ジャパン | — |
| 2020-12-16 | Shape of Trust | Getting Better | — |
| 2021-03-24 | Evolve Forward in Hazard | Getting Better | — |
| 2021-04-21 | One Shot, One Mind | Getting Better | — |
| 2022-06-22 | Repaint | Getting Better | — |
| 2022-08-24 | Tear Down | Getting Better | — |
| 2022-10-01 | Get Back the Hope | Getting Better | — |
| 2023-03-11 | Dive in Your Faith | Getting Better | — |
| 2024-06-29 | Fist for the New Era | Getting Better | — |
| 2025-01-29 | Song of Steelers | Getting Better | — |
| 2025-10-08 | Until You Die Out | Getting Better | — |
| 2026-04-29 | Overwrite | Getting Better | — |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2009-11 | Burn the Disco Floor with Your “2-step”!! | — | — |
| 2010-02 | Evolution~Entering the New World~ | — | — |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2013-06-26 | The Animals in Screen | VAP | VPBQ-19076 |
| 2016-04-27 | The Animals in Screen II | VAP | VPBQ-19096 |
| 2019-01-16 | The Animals in Screen III | ワーナーミュージック・ジャパン | WPBL-90493 |
| 2021-07-07 | The Animals in Screen Bootleg 1 | ワーナーミュージック・ジャパン | WPBL-90572/90573 |
| 2021-09-01 | The Animals in Screen Bootleg 2 | ワーナーミュージック・ジャパン | WPBL-90248 |
| 2023-06-28 | The Animals in Screen Ultra Bootleg | ビクターエンタテインメント | NBS-801 |
| 2024-06-19 | The Animals in Screen IV | Getting Better | VIBL-1139 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2008 | Scorching Epochal Sensation | — | — |
対象フェス出演:SATANIC CARNIVAL 8回、OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 1回、BLARE FEST. 2回、DEAD POP FESTiVAL 4回
| 年 | フェス | 会場 |
|---|---|---|
| 2011年 | DEAD POP FESTiVAL | 渋谷club asia |
| 2015年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2017年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2018年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2021年 | SATANIC CARNIVAL | 富士急ハイランド・コニファーフォレスト |
| 2021年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園特設会場 |
| 2023年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2023年 | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL | 大阪・泉大津フェニックス |
| 2023年 | BLARE FEST. | ポートメッセなごや |
| 2023年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園特設会場 |
| 2024年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2025年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2026年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場1-3ホール |
| 2026年 | BLARE FEST. | ポートメッセなごや |
| 2026年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園特設会場 |
https://ja.wikipedia.org/wiki/Fear,_and_Loathing_in_Las_Vegas