ポストハードコア メタルコア
1999年に結成されたロックバンド。2009年のアルバム『FACT』で国内メジャーおよび海外デビューを果たし、2015年に解散。2024年に復活し、2025年に再度解散した。
| 結成年 | 1999年 |
|---|---|
| 出身地 | 日本 |
| 活動状態 | 解散(2025年) |
| 所属レーベル | Theory And Practice Records(2004-2005)、Bullion(2006)、MAXIMUM10(2009-2015) |
| 海外レーベル | Vagrant Records(2009):アルバム『FACT』を米国で先行リリース、Hassle Records(2009-2010):英国でのリリース、Good Fight Entertainment(2011-):2011年から欧米でのレーベル |
| リンク | Wikipedia |
| 収録根拠 | Wikipedia「ラウドロック」一覧掲載 |
HIRO(ギター)、Kazuki(ギター、ボーカル、グロウル)、Takahiro(ギター、ボーカル、グロウル)、Tomohiro(ベース、ボーカル)、Eiji(ドラム、ボーカル)、Adam(アダム)(ギター、ボーカル)
| 期間 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 1999-2002 | Kazuki、Takahiro、Tomohiro、中西高広(なかにし たかひろ) | 結成初期の編成。初期ドラマーは中西高広(加入・脱退時期の詳細は出典で確認できず) |
| 2002-2012 | HIRO、Kazuki、Takahiro、Tomohiro、Eiji | Hiroが2002年に加入した5人編成(Eijiの加入時期は出典では不明とされる) |
| 2012-2015 | HIRO、Kazuki、Takahiro、Tomohiro、Eiji、Adam(アダム) | Adam加入によるトリプルギター・6人編成。2015年解散 |
| 2024-2025 | HIRO、Kazuki、Takahiro、Tomohiro、Eiji、Adam(アダム) | 2024年12月8日に復活し、2025年10月5日のROCK-O-RAMA-THE ENDをもって再度解散 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2006-08-09 | Never Turn Out the Light to Keep Myself | Bullion | BLLN-75 |
| 2009-04-22 | FACT | MAXIMUM10 | MXMM-10001 |
| 2010-01-13 | In the blink of an eye | MAXIMUM10 | MXMM-10009 |
| 2012-01-11 | burundanga | MAXIMUM10 | MXMM-10011 |
| 2014-03-05 | WITNESS | MAXIMUM10 | MXMM-10035 |
| 2015-03-04 | KTHEAT | MAXIMUM10 | MXMM-10044 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2004-04-07 | The fine day never last | Theory And Practice Records | TPR-002 |
| 2011-03-16 | Eat Your Words | MAXIMUM10 | MXMM-10015 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2009-04-03 | a fact of life | MAXIMUM10 | — |
| 2009-12-16 | slip of the lip | MAXIMUM10 | — |
| 2011-03-09 | attack me if you dare / THE SHADOW OF ENVY | MAXIMUM10 | — |
| 2014-01-29 | disclosure | MAXIMUM10 | — |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2005-02-09 | This day, this means | Theory And Practice Records | TPR-003 |
| 2005-06-29 | SPLIT--K.R.M.SPLIT STUFF vol.01-- | — | EKRM-1023 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2013-03-20 | FACT 2009-2012 | — | — |
| 2015-11-11 | best+ 2009-2015 | MAXIMUM10 | MXMM-10047 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2012-01-11 | 001 | MAXIMUM10 | MXMM-10014 |
| 2016-09-07 | 002 | — | CTBM-65119~20 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1stDEMO | — | — |
| 2000 | 2ndDEMO | — | — |
| 2002 | 3rdDEMO | — | — |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2009-04-15 | NIVAN RUNDER SOUNDRUGS | MAXIMUM10 | MXMM-10002 |
| 2011-03-16 | co3 | MAXIMUM10 | MXMM-10016 |
対象フェス出演:SATANIC CARNIVAL 3回、OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 1回
| 年 | フェス | 会場 |
|---|---|---|
| 2014年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2014年 | OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL | 大阪・泉大津フェニックス |
| 2015年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2025年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
HEAD PHONES PRESIDENT(ヘッド・フォン・プレジデント)
http://ja.wikipedia.org/wiki/FACT