ミクスチャー ラップメタル 境界
境界バンドについて:ミクスチャー・ロックの源流として一般ロック/ヒップホップ文脈で語られることが多いが、Wikipedia「ラウドロック」記事の日本の代表的バンド一覧に掲載されており(https://ja.wikipedia.org/wiki/ラウドロック )、対象フェスSATANIC CARNIVAL 2019にも出演しているため、境界バンドとして収録する。
1996年に活動を開始した日本のミクスチャー・ロックバンド。1999年のシングル『Grateful Days』でオリコン1位を記録し、ミクスチャー/ラップメタルを日本のメジャーシーンに広めた源流の一つ。
| 結成年 | 1996年 |
|---|---|
| 活動状態 | 活動中 |
| 所属レーベル | ビクターエンタテインメント(1997-)、MOB SQUAD(2003-) |
| リンク | Wikipedia |
| 収録根拠 | Wikipedia「ラウドロック」一覧掲載 |
Kj(ケイジェイ)(ボーカル、ギター)、MAKOTO SAKURAI(マコト サクライ)(ドラム)、BOTS(ボッツ)(DJ/ターンテーブル)、HIROKI(ヒロキ)(ギター)
| 期間 | メンバー | 備考 |
|---|---|---|
| 1996-1999 | Kj(ケイジェイ)、MAKOTO SAKURAI(マコト サクライ)、IKÜZÖNE(イクゾーン) | 結成当初の編成。BOTSは1999年に正式加入 |
| 1999-2003 | Kj(ケイジェイ)、MAKOTO SAKURAI(マコト サクライ)、IKÜZÖNE(イクゾーン)、BOTS(ボッツ) | BOTSが正式加入 |
| 2003-2012 | Kj(ケイジェイ)、MAKOTO SAKURAI(マコト サクライ)、IKÜZÖNE(イクゾーン)、BOTS(ボッツ)、HIROKI(ヒロキ)、DRI-V(ドライブ)、ATSUSHI(アツシ) | 2003年にHIROKI、DRI-V、ATSUSHIが正式加入。IKÜZÖNEは2012年4月21日に死去 |
| 2012-2020 | Kj(ケイジェイ)、MAKOTO SAKURAI(マコト サクライ)、BOTS(ボッツ)、HIROKI(ヒロキ)、DRI-V(ドライブ)、ATSUSHI(アツシ) | IKÜZÖNE死去後はベースにサポートを迎える体制(KenKenが2011-2019年にレギュラーサポート、後にT$UYO$HI) |
| 2020- | Kj(ケイジェイ)、MAKOTO SAKURAI(マコト サクライ)、BOTS(ボッツ)、HIROKI(ヒロキ) | 2020年9月4日のワンマンライブを以てATSUSHI・DRI-Vが脱退 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1997-11-21 | Mustang! | ビクターエンタテインメント | VICL-60138 |
| 1998-09-02 | Buzz Songs | ビクターエンタテインメント | VICL-60270 |
| 1999-07-23 | Viva La Revolution | ビクターエンタテインメント | VICL-60400 |
| 2001-03-14 | LILY OF DA VALLEY | ビクターエンタテインメント | VICL-60699 |
| 2003-07-23 | HARVEST | ビクターエンタテインメント | VICL-60925 |
| 2005-09-07 | Río de Emoción | ビクターエンタテインメント | VICL-61724 |
| 2007-02-21 | INDEPENDIENTE | ビクターエンタテインメント | VICL-62298 |
| 2009-03-04 | FREEDOM | ビクターエンタテインメント | VICL-63250 |
| 2010-12-08 | MIXTURE | ビクターエンタテインメント | VICL-63690 |
| 2014-01-15 | THE FACES | ビクターエンタテインメント | VICL-64098 |
| 2017-05-31 | MAJESTIC | ビクターエンタテインメント | VICL-64800 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1997-02-21 | The Day dragged on | ビクターエンタテインメント | VICL-2182 |
| 1997-04-23 | Public Garden | ビクターエンタテインメント | VICL-60014 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1997-10-22 | Rainy Day And Day | ビクターエンタテインメント | VIDL-30077 |
| 1998-05-21 | 陽はまたのぼりくりかえす | ビクターエンタテインメント | VICL-35024 |
| 1998-07-23 | Under Age's Song | ビクターエンタテインメント | VICL-35031 |
| 1998-12-19 | Free Your Mind *33 | ビクターエンタテインメント | VIJL-60029 |
| 1999-03-03 | Let yourself go, Let myself go | ビクターエンタテインメント | VICL-35047 |
| 1999-05-01 | Grateful Days | ビクターエンタテインメント | VICL-35057 |
| 1999-05-01 | I LOVE HIP HOP | ビクターエンタテインメント | VICL-35058 |
| 2000-03-15 | Deep Impact | ビクターエンタテインメント | VICL-35112 |
| 2000-07-12 | Summer Tribe | ビクターエンタテインメント | VICL-35146 |
| 2000-08-23 | EPISODE 2 | ビクターエンタテインメント | VIJL-60065 |
| 2000-11-29 | Lily's e.p. | ビクターエンタテインメント | VICL-35217 |
| 2002-01-23 | Life goes on | ビクターエンタテインメント | VICL-35343 |
| 2002-03-06 | FANTASISTA | ビクターエンタテインメント | VICL-35355 |
| 2003-06-25 | morrow | ビクターエンタテインメント | VICL-35390 |
| 2004-07-14 | Shade | ビクターエンタテインメント | VICL-35692 |
| 2005-06-01 | crush the window | ビクターエンタテインメント | VICL-35855 |
| 2005-07-13 | 夕凪Union | ビクターエンタテインメント | VICL-35856 |
| 2006-07-19 | Ivory | ビクターエンタテインメント | VICL-36142 |
| 2006-09-27 | few lights till night | ビクターエンタテインメント | VICL-36160 |
| 2006-12-06 | 夢で逢えたら | ビクターエンタテインメント | VICL-36186 |
| 2008-06-18 | Velvet Touch | ビクターエンタテインメント | VICL-36440 |
| 2008-12-03 | 繋がりSUNSET | ビクターエンタテインメント | VICL-36473 |
| 2009-02-04 | 運命共同体 | ビクターエンタテインメント | VICL-36487 |
| 2009-08-01 | CALLIN' | ビクターエンタテインメント | — |
| 2010-06-16 | AMBITIOUS | ビクターエンタテインメント | VICL-36593 |
| 2010-11-03 | SPIRIT OF PROGRESS E.P. | ビクターエンタテインメント | VICL-36618 |
| 2011-07-13 | DREAMIN' | ビクターエンタテインメント | — |
| 2012-07-04 | Walk with Dreams | ビクターエンタテインメント | — |
| 2012-09-19 | Run to the Sun/Walk with Dreams | ビクターエンタテインメント | VICL-36707 |
| 2013-05-29 | Here I Am | ビクターエンタテインメント | VICL-36783 |
| 2013-11-27 | Lily | ビクターエンタテインメント | VICL-36855 |
| 2014-01-22 | Curtain Call | ビクターエンタテインメント | — |
| 2016-11-09 | 光りの街 | ビクターエンタテインメント | VICL-37229 |
| 2017-02-21 | Mix It Up | ビクターエンタテインメント | — |
| 2017-03-29 | Beside You | ビクターエンタテインメント | VICL-37251 |
| 2019-07-10 | Fly Over | ビクターエンタテインメント | — |
| 2021-04-14 | エンデヴァー | ビクターエンタテインメント | — |
| 2021-06-30 | NEW ERA | ビクターエンタテインメント | VIZL-1910 |
| 2022-04-20 | Tiny World | ビクターエンタテインメント | — |
| 2022-09-09 | Entertain | ビクターエンタテインメント | — |
| 2023-02-08 | VOX | ビクターエンタテインメント | — |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2007-09-05 | The Best of Dragon Ash with Changes Vol.1 | ビクターエンタテインメント | VICL-62506 |
| 2007-09-05 | The Best of Dragon Ash with Changes Vol.2 | ビクターエンタテインメント | VICL-62507 |
| 2012-08-22 | LOUD & PEACE | ビクターエンタテインメント | VICL-63891/2 |
| 発売日 | タイトル | レーベル | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 1999-10-21 | Buzz Clips | ビクターエンタテインメント | VIVL-227 |
| 2001-04-18 | LILY DA VIDEO | ビクターエンタテインメント | VIBL-31 |
| 2003-12-24 | POSSE IN VIDEO | ビクターエンタテインメント | VIVL-293 |
| 2005-12-21 | Video de Emoción | ビクターエンタテインメント | VIBL-313 |
| 2007-09-26 | The Best of Dragon Ash with Changes DVD | ビクターエンタテインメント | VIBL-397 |
| 2011-09-21 | MIXTURE DVD -VIDEO MIC & DOCUMENT- | ビクターエンタテインメント | VIBL-616 |
| 2013-07-03 | LIVE & PIECE | ビクターエンタテインメント | VIBL-679/80 |
| 2014-09-17 | Live Tour THE SHOW MUST GO ON Final At BUDOKAN May 31, 2014 | ビクターエンタテインメント | VIBL-725 |
対象フェス出演:SATANIC CARNIVAL 2回、BLARE FEST. 1回、DEAD POP FESTiVAL 3回
| 年 | フェス | 会場 |
|---|---|---|
| 2016年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園 |
| 2019年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2021年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園特設会場 |
| 2023年 | SATANIC CARNIVAL | 幕張メッセ 国際展示場9-11ホール |
| 2023年 | BLARE FEST. | ポートメッセなごや |
| 2023年 | DEAD POP FESTiVAL | 川崎市 東扇島東公園特設会場 |